Релион-SW-М-1G-1/4Poe+
26,800₽ – 27,390₽
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ IP-КОММУТАТОР В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ С ПОДДЕРЖКОЙ РОЕ
Оставьте ваши контакты и наши менеджеры свяжутся с Вами.
Наш адрес:
119330 Россия, Москва, ул. Мосфильмовская 17Б
+7(495)369-02-10
info@akron-sb.ru
www.akron-sb.ru
У вас есть вопросы? Отправьте нам электронное письмо, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Описание
Промышленные IP-коммутаторы с поддержкой стандарта питания РоЕ
- Релион-SW-М-1G-1/4Poe+/150W
Промышленный сетевой IP-коммутатор предназначен для объединения нескольких узлов компьютерной сети и обеспечения питания видеокамер, термокожухов и другого оборудования по технологии РоЕ | ||
Коммутаторы с портами PoE автоматически определяют класс мощности запитываемых устройств, упрощая их установку и настройку. Эти коммутаторы могут выполнять проверку на отказы и автоматическую перезагрузку запитываемых устройств для обеспечения непрерывной работы оборудования. | ||
Корпус коммутатора выполнен из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием. Рекомендуется для применения в зонах, не содержащих агрессивную среду, и в уличных условиях эксплуатации | ||
Высокая степень пыле- и водозащищенности IP66. Температура эксплуатации от – 65 до + 60°С | ||
Корпус коммутатора имеет высочайшие характеристики по прочности | ||
Обеспечивает передачу питания и данных на расстояние до 100м по стандарту 10/100Base-TX | ||
IP-коммутатор с индексом «М-1G-1/4Poe+/150W» имеет 4 порта 10/100 Base-Tx PoE+, 1 порт 10/100 Base-Tx, 1 порт SFP 1000 Base-Fx. Бюджет мощности PoE — 140Вт, корпус из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, IP66 | ||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | ||
Крышка корпуса коммутатора имеет уплотнительную прокладку по периметру | ||
Гарантия на прибор 18 месяцев, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем. |
Детали
Исполнение коммутатора: | Релион-SW-М-1G-1/4Poe+/60W, Релион-SW-М-1G-1/4Poe+/140W |
---|
Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ | ||||
Материал корпуса | Низкоуглеродистая сталь | ||||
Напряжение питания | 220V AC | ||||
Дальность передачи данных (10/100Base-TX) и питания PoE, м | 100 | ||||
Бюджет мощности по PoE, Вт | 140 | ||||
Количество портов SFP | 1 SFP порт 1000Base-FX | ||||
Количество портов RJ45 с PoE | 4 | ||||
Максимальная мощность подключаемого оборудования на порт, Вт | 60 | ||||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | IP66 | ||||
Температурный диапазон, °С | от – 65 до + 60 | ||||
Количество кабельных вводов, (проходной диаметр кабеля) | 5 (диаметр кабеля 4,5–8 мм) 2 (диаметр кабеля 6–10 мм) | ||||
Габаритные размеры, мм | 300 х 400 х 150 | ||||
Масса, не более, кг | 3 |
Артикул: Н/Д Категории: Взрывозащищенное оборудование, Коммутаторы